EX180

Features
| Wheel loader class | 7-12t |
| Excavator class | 20-25t |
| Hydraulic Flow litre/minute | 150-200 |
| Normal operational pressure bar | 120-160 |
| Maximum pressure bar | 210 |
| Volume ISO/SAE m3 | 0.8/2.1 |
| Screen area m3 | 1.4 |
| Hydraulic power cont/peak kW | 50/70 |
| Axles | 3 |
| Depth cm | 204 |
| Width cm | 145 |
| Height cm | 140 |
| Weight kg | 2100 |
| Blade thickness mm | 16 |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 20(0-15) |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 25(0-20) |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 32.5(0-27) |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 50(0-45) |
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam molestie tincidunt convallis. Nam tempor magna vel tortor convallis ut vulputate nibh mattis. Duis a est magna, ac commodo arcu. Proin elit diam, commodo id tincidunt ac, dictum eget nulla. Ut a euismod enim. Vivamus accumsan facilisis pulvinar. Sed quis dui eu eros tristique dignissim id rhoncus dolor. Maecenas id orci nunc, vitae vestibulum risus. Nam quis porttitor purus. Nunc ullamcorper elementum consequat. Ut scelerisque dictum placerat.











