WL170

Features
| Wheel loader class | 9-14t |
| Excavator class | 20-25t |
| Hydraulic Flow litre/minute | 150-200 |
| Normal operational pressure bar | 120-160 |
| Maximum pressure bar | 210 |
| Volume ISO/SAE m3 | 0.8/2.1 |
| Screen area m3 | 1.8 |
| Hydraulic power cont/peak kW | 50/70 |
| Axles | 3 |
| Depth cm | 244 |
| Width cm | 145 |
| Height cm | 140 |
| Weight kg | 2340 |
| Blade thickness mm | 16 |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 20(-15) |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 25(0-20) |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 32.5(0.27) |
| Blade Spacing (Grain Size) mm | 50(0-45) |
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ullamcorper rhoncus tortor, dignissim sagittis augue porta ut. Vestibulum sed nisl ipsum, in convallis orci. Vivamus nisl velit, vestibulum sed porta eu, faucibus et diam. Aenean arcu est, tincidunt vitae vehicula id, pharetra ut metus. Sed vel tellus sed sem eleifend laoreet. Duis a dolor id sem luctus semper non sit amet lectus. Phasellus volutpat velit eu sapien fermentum quis vulputate arcu dictum. Vestibulum luctus dui non ligula ph











